📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-18 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 108 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
000709 河钢股份 普钢 8.00 10.00 10.75 3.74 0.25 -21.13 分歧 47 ▼18 观察
601226 华电科工 建筑 8.00 10.00 4.22 8.41 0.56 -11.43 回避 5 ▼12 观察
601118 海南橡胶 农林牧渔 7.99 10.00 4.20 8.39 0.41 +7.97 回避 40 ▼12 观察
600635 大众公用 供气供热 7.98 10.00 4.19 8.37 0.27 -8.24 回避 36 ▼12 观察
600622 光大嘉宝 区域地产 7.97 10.00 4.17 8.35 0.23 -16.48 分歧 45 ▼12 观察
600533 栖霞建设 房地产 7.96 10.00 4.15 8.34 0.24 -10.05 回避 5 ▼12 观察
600503 华丽家族 房地产 7.94 10.00 4.13 8.32 0.27 -25.52 回避 10 ▼12 观察
600322 津投城开 房地产 7.93 10.00 4.11 8.30 0.20 -26.02 分歧 53 ▼12 观察
600303 曙光股份 交运设备 7.92 10.00 4.10 8.28 0.22 -12.11 回避 15 ▼12 观察
600159 大龙地产 区域地产 7.91 10.00 4.08 8.26 0.24 -8.06 回避 18 ▼12 观察
600155 华创云信 证券 7.90 10.00 4.06 8.25 0.19 -18.72 回避 0 ▼12 观察
600130 波导股份 信息技术 7.89 10.00 4.04 8.23 0.24 -1.62 回避 18 ▼12 观察
301669 高特电子 其他电源设备Ⅱ 7.88 10.00 4.03 8.21 0.19 -14.41 回避 0 ▼12 观察
301486 致尚科技 电子设备 7.87 10.00 4.01 8.19 0.37 -11.32 回避 15 ▼12 观察
301251 威尔高 电子设备 7.86 10.00 3.99 8.18 0.53 -4.31 回避 0 ▼5 观察
301183 东田微 光学光电子 7.85 10.00 3.97 8.16 0.53 -5.67 回避 6 ▼12 观察
301176 逸豪新材 电子设备 7.84 10.00 3.95 8.14 0.46 -9.23 回避 0 ▼11 观察
301158 德石股份 机械设备 7.83 10.00 3.94 8.12 0.34 -9.64 回避 31 ▼12 观察
301138 华研精机 专用设备 7.82 10.00 3.92 8.10 0.25 -2.27 回避 17 ▼12 观察
301118 恒光股份 基础化工 7.81 10.00 3.90 8.09 0.35 -16.75 回避 27 ▼12 观察
301082 久盛电气 电气设备 7.79 10.00 3.88 8.07 0.24 -6.25 回避 30 ▼12 观察
300964 本川智能 电子设备 7.78 10.00 3.86 8.05 0.38 -7.81 回避 15 ▼12 观察
300932 三友联众 电子设备 7.77 10.00 3.85 8.03 0.39 -13.08 回避 31 ▼12 观察
300907 康平科技 电机Ⅱ 7.76 10.00 3.83 8.01 0.38 -19.42 回避 27 ▼12 观察
300611 美力科技 汽车零部件 7.75 10.00 3.81 8.00 0.39 -12.59 分歧 52 ▼12 观察
300593 新雷能 其他电源设备Ⅱ 7.74 10.00 3.79 7.98 0.57 -16.48 回避 31 ▼12 观察
300583 赛托生物 医药生物 7.73 10.00 3.77 7.96 0.33 -24.84 回避 30 ▼12 观察
300578 会畅科技 通信服务 7.72 10.00 3.76 7.94 0.35 -2.91 分歧 45 ▼12 观察
600834 申通地铁 公共交通 7.72 10.00 0.32 10.39 0.24 -12.24 回避 31 ▼34 观察
002175 *ST东智 电器仪表 7.71 10.00 13.27 1.11 0.17 -31.88 回避 32 ▼12 观察
300548 长芯博创 信息技术 7.70 10.00 3.72 7.92 0.65 -5.24 回避 18 ▼12 观察
000058 深 赛 格 商品城 7.69 10.00 0.23 10.38 0.33 -21.09 回避 0 ▼59 观察
300513 恒实科技 通信服务 7.69 10.00 3.70 7.91 0.22 -22.87 回避 37 ▼12 观察
002360 ST同德 化工原料 7.68 10.00 14.03 0.50 0.33 -15.99 回避 28 ▼12 观察
300491 通合科技 其他电源设备Ⅱ 7.68 10.00 3.69 7.89 0.32 -12.10 回避 5 ▼12 观察
300449 汉邦高科 信息技术 7.67 10.00 3.67 7.87 0.22 -1.91 回避 37 ▼12 观察
300400 劲拓股份 自动化设备 7.66 10.00 3.65 7.85 0.59 -12.04 回避 0 ▼11 观察
300180 华峰超纤 基础化工 7.65 10.00 3.63 7.84 0.29 -11.86 回避 14 ▼12 观察
300074 华平股份 软件开发 7.64 10.00 3.61 7.82 0.18 -15.36 分歧 47 ▼12 观察
003037 三和管桩 建材 7.63 10.00 3.60 7.80 0.37 -25.24 回避 15 ▼12 观察
002888 惠威科技 消费电子 7.62 10.00 3.58 7.78 0.29 +8.73 回避 31 ▼12 观察
002868 绿康生化 动物保健Ⅱ 7.61 10.00 3.56 7.76 0.39 -4.80 回避 14 ▼12 观察
002837 英维克 机械设备 7.60 10.00 3.54 7.75 0.69 -12.63 回避 8 ▼12 观察
002674 兴业科技 纺织制造 7.59 10.00 3.52 7.73 0.28 -14.39 回避 0 ▼5 观察
002622 皓宸医疗 医药生物 7.58 10.00 3.51 7.71 0.23 -16.90 回避 15 ▼12 观察
002377 国创高新 化石能源 7.56 10.00 3.49 7.69 0.38 -17.04 回避 33 ▼12 观察
002068 黑猫股份 基础化工 7.55 10.00 3.47 7.67 0.41 -28.75 回避 10 ▼12 观察
001365 天海电子 交运设备 7.54 10.00 3.45 7.66 0.12 -3.98 回避 14 ▼12 观察
000711 京蓝科技 环境治理 7.53 10.00 3.43 7.64 0.51 -31.88 回避 0 ▼5 观察
000090 天健集团 建筑 7.52 10.00 3.42 7.62 0.18 -36.69 回避 6 ▼12 观察
上一页 105 106 107 108 109 110 111 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分