📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-18 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 105 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
300679 电连技术 消费电子 9.91 10.00 6.73 12.09 0.34 -18.92 回避 0 ▼11 观察
300644 南京聚隆 塑料 9.89 10.00 6.69 12.06 0.21 -12.81 回避 30 ▼12 观察
300635 中达安 工程咨询服务Ⅱ 9.88 10.00 6.67 12.04 0.31 -12.63 回避 31 ▼12 观察
300589 江龙船艇 国防与装备 9.87 10.00 6.65 12.02 0.12 -17.89 回避 0 ▼5 观察
300587 天铁科技 橡胶 9.86 10.00 6.64 12.00 0.44 -9.55 回避 30 ▼12 观察
300512 中亚股份 机械设备 9.85 10.00 6.62 11.99 0.34 -7.96 回避 21 ▼12 观察
300499 高澜股份 机械设备 9.84 10.00 6.60 11.97 0.18 -17.72 回避 8 ▼12 观察
300420 五洋自控 通用设备 9.83 10.00 6.58 11.95 0.27 -26.37 回避 0 ▼11 观察
300387 富邦科技 基础化工 9.82 10.00 6.57 11.93 0.22 -2.52 回避 31 ▼12 观察
300334 津膜科技 公用事业 9.81 10.00 6.55 11.91 0.21 -9.15 回避 39 ▼12 观察
300321 同大股份 化学制品 9.80 10.00 6.53 11.90 0.38 -0.67 分歧 47 ▼12 观察
300305 裕兴股份 基础化工 9.79 10.00 6.51 11.88 0.35 -5.30 回避 31 ▼12 观察
300281 金明精机 机械设备 9.77 10.00 6.49 11.86 0.18 -8.90 回避 37 ▼12 观察
300279 和晶科技 家电零部件Ⅱ 9.76 10.00 6.48 11.84 0.23 -8.33 分歧 51 ▼12 观察
300240 飞力达 交通运输 9.75 10.00 6.46 11.82 0.18 -18.44 回避 32 ▼12 观察
300196 长海股份 玻璃玻纤 9.74 10.00 6.44 11.81 0.32 -9.03 回避 0 ▼11 观察
300176 鸿特科技 交运设备 9.73 10.00 6.42 11.79 0.26 -27.02 回避 32 ▼12 观察
300165 天瑞仪器 通用设备 9.72 10.00 6.40 11.77 0.17 -13.96 回避 17 ▼12 观察
300164 通源石油 化石能源 9.71 10.00 6.39 11.75 0.08 -21.43 回避 0 ▼11 观察
300136 信维通信 消费电子 9.70 10.00 6.37 11.74 0.20 -8.88 回避 0 ▼10 观察
300131 英唐智控 电子设备 9.69 10.00 6.35 11.72 0.62 -18.59 回避 8 ▼12 观察
300099 尤洛卡 机械设备 9.68 10.00 6.33 11.70 0.17 -40.79 回避 14 ▼12 观察
300097 智云股份 机械设备 9.67 10.00 6.31 11.68 0.34 +1.93 回避 37 ▼12 观察
300042 朗科科技 计算机设备 9.66 10.00 6.30 11.66 0.12 -10.76 回避 31 ▼12 观察
300013 新宁物流 交通运输 9.65 10.00 6.28 11.65 0.21 -27.94 回避 17 ▼12 观察
300011 鼎汉技术 交运设备 9.64 10.00 6.26 11.63 0.34 -13.49 回避 17 ▼12 观察
300004 南风股份 机械设备 9.62 10.00 6.24 11.61 0.40 -20.34 回避 5 ▼12 观察
003003 天元股份 包装印刷 9.61 10.00 6.23 11.59 0.19 -18.87 回避 24 ▼12 观察
002999 天禾股份 基础化工 9.60 10.00 6.21 11.57 0.26 -25.44 分歧 47 ▼12 观察
002998 优彩资源 化学纤维 9.59 10.00 6.19 11.56 0.23 -7.56 回避 31 ▼12 观察
002980 华盛昌 电网设备 9.58 10.00 6.17 11.54 0.19 -10.56 回避 0 ▼5 观察
002969 嘉美包装 包装印刷 9.57 10.00 6.15 11.52 0.42 -6.50 回避 31 ▼12 观察
002930 宏川智慧 物流 9.56 10.00 6.14 11.50 0.33 -13.73 回避 14 ▼12 观察
002916 深南电路 电子设备 9.55 10.00 6.12 11.48 0.72 -11.11 回避 6 ▼12 观察
002857 三晖电气 机械设备 9.54 10.00 6.10 11.47 0.33 -17.03 回避 24 ▼12 观察
002820 桂发祥 休闲食品 9.53 10.00 6.08 11.45 0.14 -11.50 回避 15 ▼12 观察
002783 凯龙股份 基础化工 9.52 10.00 6.06 11.43 0.12 -20.46 回避 30 ▼12 观察
002780 三夫户外 纺织服装 9.51 10.00 6.05 11.41 0.16 -16.97 回避 0 ▼11 观察
002772 众兴菌业 农林牧渔 9.50 10.00 6.03 11.40 0.53 -12.81 回避 17 ▼12 观察
002762 金发拉比 纺织服装 9.49 10.00 6.01 11.38 0.30 -13.99 回避 32 ▼12 观察
002734 利民股份 农化制品 9.47 10.00 5.99 11.36 0.57 -32.62 回避 0 ▼12 观察
002700 万憬能源 公用事业 9.46 10.00 5.97 11.34 0.22 -12.47 回避 17 ▼12 观察
002687 乔治白 纺织服装 9.45 10.00 5.96 11.32 0.13 -36.56 回避 0 ▼12 观察
002666 德联集团 基础化工 9.44 10.00 5.94 11.31 0.18 -11.78 回避 31 ▼12 观察
002662 峰璟股份 交运设备 9.43 10.00 5.92 11.29 0.38 -16.63 回避 15 ▼12 观察
002655 共达电声 电子设备 9.42 10.00 5.90 11.27 0.27 -13.44 回避 14 ▼12 观察
002617 露笑科技 电气设备 9.41 10.00 5.89 11.25 0.29 -25.48 回避 15 ▼12 观察
002562 兄弟科技 基础化工 9.40 10.00 5.87 11.23 0.24 -21.74 回避 32 ▼12 观察
002554 惠博普 化石能源 9.39 10.00 5.85 11.22 0.22 -34.45 回避 15 ▼12 观察
000572 海马汽车 汽车整车 9.38 10.00 18.37 2.24 0.36 -25.27 回避 15 ▼50 观察
上一页 102 103 104 105 106 107 108 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分