📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-18 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 106 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
002521 齐峰新材 轻工制造 9.38 10.00 5.83 11.20 0.47 -25.52 回避 14 ▼12 观察
002489 浙江永强 轻工制造 9.37 10.00 5.81 11.18 0.46 -6.89 回避 14 ▼12 观察
002479 富春环保 电力 9.36 10.00 5.80 11.16 0.14 -9.23 回避 15 ▼12 观察
002363 隆基机械 交运设备 9.34 10.00 5.76 11.13 0.16 -16.26 分歧 47 ▼12 观察
002442 龙星科技 基础化工 9.34 10.00 5.78 11.14 0.27 -27.33 回避 27 ▼12 观察
002355 兴民智通 交运设备 9.32 10.00 5.74 11.11 0.23 -12.94 回避 32 ▼12 观察
002346 柘中股份 电气设备 9.31 10.00 5.72 11.09 0.68 -7.62 回避 31 ▼12 观察
002328 新朋股份 交运设备 9.30 10.00 5.71 11.07 0.42 -19.18 回避 17 ▼12 观察
002320 海峡股份 交通运输 9.29 10.00 5.69 11.06 0.71 -30.35 回避 0 ▼12 观察
002314 南山控股 房地产 9.28 10.00 5.67 11.04 0.19 -33.23 回避 5 ▼12 观察
002281 光迅科技 信息技术 9.27 10.00 5.65 11.02 0.92 -11.69 回避 14 ▼12 观察
002239 奥特佳 交运设备 9.26 10.00 5.64 11.00 0.13 -28.27 回避 15 ▼12 观察
002234 民和股份 农林牧渔 9.25 10.00 5.62 10.98 0.24 -0.12 回避 31 ▼12 观察
002228 合兴包装 轻工制造 9.24 10.00 5.60 10.97 0.16 -42.36 回避 30 ▼12 观察
002224 三 力 士 基础化工 9.23 10.00 5.58 10.95 0.22 -29.16 回避 15 ▼12 观察
002203 海亮股份 工业金属 9.22 10.00 5.56 10.93 0.59 -23.98 回避 0 ▼11 观察
002201 九鼎新材 玻璃玻纤 9.21 10.00 5.55 10.91 0.22 -19.38 回避 14 ▼12 观察
002183 怡 亚 通 商贸零售 9.19 10.00 5.51 10.88 0.38 -15.72 回避 18 ▼12 观察
002200 交投生态 建筑 9.19 10.00 5.53 10.89 0.19 -15.62 回避 31 ▼12 观察
002177 御银股份 房地产 9.17 10.00 5.49 10.86 0.19 -22.06 回避 24 ▼12 观察
002136 安 纳 达 基础化工 9.16 10.00 5.47 10.84 0.25 -18.51 回避 31 ▼12 观察
002112 三变科技 电气设备 9.15 10.00 5.46 10.82 0.24 -8.37 回避 14 ▼12 观察
002101 广东鸿图 交运设备 9.14 10.00 5.44 10.81 0.46 -26.40 回避 22 ▼12 观察
002085 万丰奥威 交运设备 9.13 10.00 5.42 10.79 0.32 -9.56 回避 30 ▼12 观察
002084 海鸥住工 家居用品 9.12 10.00 5.40 10.77 0.17 -19.98 回避 0 ▼11 观察
002062 宏润建设 建筑 9.11 10.00 5.38 10.75 0.28 -11.83 回避 27 ▼12 观察
002040 南 京 港 交通运输 9.10 10.00 5.37 10.73 0.22 -29.04 回避 15 ▼12 观察
002030 达安基因 医药生物 9.09 10.00 5.35 10.72 0.19 -38.53 回避 27 ▼12 观察
002006 精工科技 机械设备 9.08 10.00 5.33 10.70 0.30 -23.13 回避 4 ▼12 观察
001378 德冠新材 塑料 9.07 10.00 5.31 10.68 0.30 -19.55 回避 17 ▼12 观察
001338 永顺泰 食品饮料 9.06 10.00 5.30 10.66 0.23 -11.79 回避 24 ▼12 观察
001313 粤海饲料 农林牧渔 9.04 10.00 5.26 10.63 0.25 -15.42 回避 24 ▼12 观察
001333 光华股份 塑料 9.04 10.00 5.28 10.64 0.16 -15.59 回避 30 ▼12 观察
001234 泰慕士 纺织服装 9.02 10.00 5.24 10.61 0.36 -13.63 回避 43 ▼12 观察
001209 洪兴股份 纺织服装 9.01 10.00 5.22 10.59 0.23 -16.22 回避 31 ▼12 观察
000985 大庆华科 化石能源 9.00 10.00 5.21 10.57 0.20 -10.43 回避 41 ▼12 观察
000972 *ST中基 农林牧渔 8.99 10.00 5.19 10.55 0.24 -32.54 回避 28 ▼12 观察
000959 首钢股份 钢铁 8.98 10.00 5.17 10.54 0.72 -16.46 回避 11 ▼12 观察
000935 四川双马 金融 8.97 10.00 5.15 10.52 0.63 -25.17 回避 0 ▼11 观察
000929 兰州黄河 食品饮料 8.96 10.00 5.13 10.50 0.33 -16.83 回避 24 ▼12 观察
000912 泸天化 基础化工 8.95 10.00 5.12 10.48 0.41 -22.57 回避 17 ▼12 观察
000910 大亚圣象 轻工制造 8.94 10.00 5.10 10.47 0.46 -13.44 回避 30 ▼12 观察
000757 浩物股份 汽车服务 8.93 10.00 5.08 10.45 0.18 -26.91 回避 37 ▼12 观察
000909 *ST数源 区域地产 8.88 10.00 17.25 1.61 0.35 -29.72 分歧 53 ▼12 观察
300948 冠中生态 基础建设 8.88 10.00 5.06 10.32 0.53 +1.01 回避 31 ▼12 观察
600743 华远控股 区域地产 8.85 10.00 14.11 3.77 0.38 -8.79 回避 15 ▼29 观察
688685 迈信林 国防与装备 8.73 10.00 5.03 9.93 0.43 -10.97 回避 15 ▼12 观察
688109 品茗科技 信息技术 8.72 10.00 5.01 9.91 0.38 -12.89 回避 0 ▼5 观察
300430 *ST益通 电器仪表 8.71 10.00 17.26 1.13 0.42 -28.51 回避 38 ▼12 观察
603137 恒尚节能 建筑 8.71 10.00 4.99 9.89 0.20 -10.11 回避 0 ▼12 观察
上一页 103 104 105 106 107 108 109 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分