📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-18 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 109 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
000911 *ST广糖 食品 7.50 10.00 10.27 2.65 0.42 -8.99 回避 40 ▼12 观察
300472 ST新元 专用机械 7.45 10.00 0.41 9.55 0.36 -1.24 回避 36 ▼12 观察
603395 红四方 基础化工 7.38 10.00 3.38 7.25 0.10 -7.95 回避 0 ▼11 观察
600668 尖峰集团 水泥 7.37 10.00 3.36 7.23 0.27 -23.15 回避 43 ▼12 观察
600403 大有能源 化石能源 7.36 10.00 3.35 7.21 0.33 -8.94 回避 4 ▼12 观察
600308 华泰股份 轻工制造 7.35 10.00 3.33 7.19 0.36 -22.87 回避 17 ▼12 观察
600302 ST标准 纺织机械 7.34 10.00 3.31 7.17 0.72 -18.41 回避 38 ▼12 观察
301045 天禄科技 光学光电子 7.33 10.00 3.29 7.16 0.75 -1.03 回避 30 ▼12 观察
300422 博世科 公用事业 7.32 10.00 3.27 7.14 0.31 -14.93 回避 14 ▼12 观察
000010 *ST美丽 建筑工程 7.31 10.00 10.77 1.77 0.64 -35.21 分歧 53 ▼12 观察
300118 东方日升 电气设备 7.31 10.00 3.26 7.12 0.22 -9.80 回避 0 ▲0 观察
002908 德生科技 信息技术 7.30 10.00 3.24 7.10 0.26 -5.39 分歧 47 ▼12 观察
002208 合肥城建 房地产开发 7.28 10.00 3.22 7.08 0.42 -17.90 回避 14 ▼12 观察
001322 箭牌家居 建材 7.27 10.00 3.20 7.07 0.47 -5.69 回避 0 ▼12 观察
001231 农心科技 基础化工 7.26 10.00 3.18 7.05 0.21 -8.47 回避 30 ▼12 观察
000712 锦龙股份 证券Ⅱ 7.25 10.00 3.17 7.03 0.31 -14.47 回避 17 ▼12 观察
300831 ST派瑞 半导体 7.25 10.00 10.79 1.59 0.28 -24.77 回避 36 ▼12 观察
600876 凯盛新能 玻璃 7.22 10.00 10.30 1.84 0.39 -16.77 回避 0 ▼43 观察
688196 卓越新能 基础化工 7.22 10.00 3.09 6.98 0.29 -15.05 回避 0 ▼12 观察
000839 国安股份 综合类 7.10 10.00 1.75 7.60 0.25 -16.51 回避 24 ▼38 观察
300091 *ST金灵 机械基件 6.89 10.00 10.89 0.48 0.50 -28.87 分歧 51 ▼12 观察
920222 益坤电气 电气设备 6.78 10.00 3.04 5.78 — +0.00 回避 3 ▼12 观察
920099 瑞华技术 石油加工 6.77 10.00 3.02 5.76 — +0.00 回避 4 ▼12 观察
688700 东威科技 专用设备 6.76 10.00 3.01 5.74 0.77 -2.76 回避 0 ▼9 观察
000517 荣安地产 区域地产 6.75 10.00 0.39 7.58 0.30 +12.17 回避 27 ▼32 观察
688280 精进电动 交运设备 6.75 10.00 2.99 5.72 0.38 +3.95 回避 40 ▼12 观察
601718 ST际华 服饰 6.74 10.00 10.29 0.47 1.00 -3.80 分歧 47 ▼12 观察
688205 德科立 通信设备 6.74 10.00 2.97 5.71 0.97 -3.99 回避 10 ▼12 观察
605277 新亚电子 电气设备 6.73 10.00 2.95 5.69 0.29 -10.99 回避 31 ▼12 观察
605208 永茂泰 工业金属 6.72 10.00 2.93 5.67 0.38 +0.73 分歧 45 ▼12 观察
605178 时空科技 建筑 6.71 10.00 2.92 5.65 0.32 -26.56 回避 0 ▼11 观察
605008 长鸿高科 基础化工 6.70 10.00 2.90 5.64 0.55 -2.44 回避 21 ▼12 观察
603912 佳力图 机械设备 6.69 10.00 2.88 5.62 0.41 -15.16 回避 31 ▼12 观察
603800 洪田股份 专用设备 6.68 10.00 2.86 5.60 0.76 -11.21 回避 14 ▼12 观察
301716 鸿富诚 半导体 6.67 10.00 0.09 7.57 0.17 -12.25 回避 0 ▼5 观察
603709 中源家居 轻工制造 6.66 10.00 2.84 5.58 0.23 -3.64 回避 22 ▼12 观察
603489 八方股份 电气设备 6.65 10.00 2.81 5.55 0.43 -14.94 回避 8 ▼12 观察
603617 君禾股份 机械设备 6.65 10.00 2.83 5.56 0.21 +5.25 回避 40 ▼12 观察
603407 长裕集团 化学原料 6.63 10.00 2.79 5.53 0.15 -10.08 回避 15 ▼12 观察
603331 百达精工 通用设备 6.62 10.00 2.77 5.51 0.31 -6.63 回避 32 ▼12 观察
300123 ST亚光 半导体 6.61 10.00 0.63 7.01 0.41 -29.12 回避 34 ▼12 观察
603266 天龙股份 基础化工 6.61 10.00 2.75 5.49 0.41 +0.81 分歧 53 ▼12 观察
603221 爱丽家居 轻工制造 6.60 10.00 2.74 5.47 0.41 -7.98 回避 0 ▼5 观察
603182 嘉华股份 农林牧渔 6.59 10.00 2.72 5.46 0.23 +0.76 回避 15 ▼12 观察
601996 丰林集团 农林牧渔 6.58 10.00 2.70 5.44 0.39 -8.18 回避 17 ▼12 观察
601231 环旭电子 消费电子 6.57 10.00 2.68 5.42 0.83 -9.92 回避 0 ▼12 观察
002598 ST章鼓 机械基件 6.56 10.00 5.04 3.72 0.16 -38.93 回避 28 ▼12 观察
601121 宝地矿业 钢铁 6.56 10.00 2.67 5.40 0.25 -6.47 回避 24 ▼12 观察
600691 潞化科技 农药化肥 6.55 10.00 2.65 5.38 0.48 -7.66 回避 33 ▼12 观察
600516 XD方大炭 有色金属 6.54 10.00 2.63 5.37 0.37 -5.61 回避 11 ▼12 观察
上一页 106 107 108 109 110 111 112 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分