📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-18 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 90 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
600979 广安爱众 公用事业 20.90 10.00 18.98 34.72 0.21 -10.26 回避 24 ▼3 观察
000750 国海证券 证券 20.89 10.00 35.01 23.26 0.19 -12.15 分歧 50 ▼15 观察
600962 国投中鲁 食品饮料 20.89 10.00 18.96 34.70 0.28 -2.21 回避 26 ▼3 观察
600505 西昌电力 公用事业 20.88 10.00 18.94 34.69 0.20 -4.11 回避 23 ▼3 观察
600452 涪陵电力 电气设备 20.87 10.00 18.93 34.67 0.28 -7.56 回避 24 ▼3 观察
600383 金地集团 房地产 20.86 10.00 18.91 34.65 0.27 -16.93 回避 24 ▼3 观察
600359 新农开发 农林牧渔 20.84 10.00 18.89 34.63 0.15 -8.43 回避 8 ▼3 观察
600067 冠城新材 电气设备 20.83 10.00 18.86 34.60 0.32 -9.34 回避 24 ▼3 观察
600289 ST信通 软件服务 20.83 10.00 18.87 34.62 0.65 -18.97 回避 10 ▼3 观察
301526 国际复材 玻璃玻纤 20.81 10.00 18.84 34.58 0.14 -20.70 回避 2 ▼3 观察
301489 思泉新材 电子化学品Ⅱ 20.80 10.00 18.82 34.56 0.28 -15.15 回避 9 ▼3 观察
301449 天溯计量 休闲生活 20.79 10.00 18.80 34.54 0.14 -19.76 回避 23 ▼3 观察
301379 天山电子 光学光电子 20.78 10.00 18.78 34.53 0.22 -13.15 回避 31 ▼3 观察
301237 和顺科技 塑料 20.77 10.00 18.77 34.51 0.44 -6.96 回避 30 ▼3 观察
301107 瑜欣电子 通用设备 20.76 10.00 18.75 34.49 0.29 +8.71 分歧 56 ▼3 观察
300809 华辰装备 通用设备 20.75 10.00 18.73 34.47 0.26 -3.22 回避 32 ▼4 观察
300762 上海瀚讯 军工电子Ⅱ 20.74 10.00 18.71 34.45 0.19 -17.76 回避 7 ▼4 观察
300703 创源股份 轻工制造 20.73 10.00 18.69 34.44 0.28 -12.29 分歧 45 ▼3 观察
300701 森霸传感 光学光电子 20.72 10.00 18.68 34.42 0.21 -14.01 分歧 49 ▼3 观察
300553 集智股份 机械设备 20.71 10.00 18.66 34.40 0.48 -20.73 回避 17 ▼3 观察
300511 雪榕生物 农林牧渔 20.69 10.00 18.64 34.38 0.38 -25.41 回避 20 ▼3 观察
300269 联建光电 电子设备 20.68 10.00 18.62 34.36 0.24 -16.55 回避 35 ▼4 观察
300257 开山股份 机械设备 20.67 10.00 18.60 34.35 1.00 -20.14 回避 2 ▼3 观察
300159 新研股份 机械设备 20.66 10.00 18.59 34.33 0.33 -26.21 回避 2 ▼3 观察
300066 三川智慧 机械设备 20.65 10.00 18.57 34.31 0.37 -22.97 回避 23 ▼3 观察
300055 万邦达 化石能源 20.64 10.00 18.55 34.29 0.30 -18.96 回避 24 ▼3 观察
002800 天顺股份 物流 20.63 10.00 18.53 34.28 0.29 -8.93 回避 32 ▼4 观察
002614 奥佳华 家电 20.62 10.00 18.52 34.26 0.18 -19.57 回避 7 ▼4 观察
002484 江海股份 元件 20.61 10.00 18.50 34.24 0.84 -20.06 回避 9 ▼3 观察
002427 尤夫股份 基础化工 20.60 10.00 18.48 34.22 0.20 -28.70 回避 7 ▼4 观察
002398 垒知集团 建材 20.59 10.00 18.46 34.20 0.15 -15.99 回避 40 ▼4 观察
000552 甘肃能化 煤炭开采 20.58 10.00 33.79 23.24 0.17 -34.51 回避 29 ▼30 观察
002256 兆新股份 基础化工 20.58 10.00 18.44 34.19 0.37 -14.63 回避 35 ▼4 观察
002323 *ST雅博 建筑工程 20.58 25.00 41.06 0.89 0.33 -29.90 回避 20 ▼12 观察
002135 东南网架 建筑 20.57 10.00 18.43 34.17 0.53 -22.50 回避 7 ▼4 观察
002022 科华生物 医药生物 20.56 10.00 18.41 34.15 0.29 -22.26 回避 35 ▼4 观察
001269 欧晶科技 电气设备 20.54 10.00 18.39 34.13 0.20 -15.62 回避 7 ▼4 观察
300232 洲明科技 电子设备 20.52 20.00 41.79 5.92 0.18 -14.38 回避 37 ▼12 观察
002556 辉隆股份 商贸零售 20.49 20.00 41.70 5.90 0.32 -20.47 回避 17 ▼12 观察
001205 盛航股份 交通运输 20.47 20.00 41.63 5.89 0.20 -16.17 回避 27 ▼12 观察
000679 大连友谊 百货 20.34 10.00 28.62 26.23 0.19 -19.02 回避 20 ▼28 观察
000736 中交发展 全国地产 20.20 10.00 24.15 29.03 0.27 -31.74 回避 10 ▼53 观察
920679 前进科技 机械基件 20.18 10.00 18.35 33.11 — +0.00 回避 14 ▼4 观察
920641 格利尔 元器件 20.17 10.00 18.34 33.09 — +0.00 回避 26 ▼4 观察
920640 富士达 通信设备 20.16 10.00 18.32 33.08 — +0.00 回避 9 ▼4 观察
000881 中广核技 化工原料 20.15 10.00 32.11 23.22 0.31 -36.52 回避 22 ▼37 观察
920478 峆一药业 化学制药 20.15 10.00 18.30 33.06 — +0.00 回避 1 ▼4 观察
600783 鲁信创投 专用机械 20.14 10.00 32.06 23.20 0.48 -6.83 回避 18 ▼18 观察
920436 大地电气 汽车配件 20.13 10.00 18.28 33.04 — +0.00 回避 26 ▼4 观察
600864 哈投股份 证券 20.12 10.00 32.04 23.18 0.21 -15.49 回避 34 ▼25 观察
上一页 87 88 89 90 91 92 93 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分