📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-18 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 88 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
600222 太龙药业 医药生物 22.04 10.00 20.54 36.87 0.29 -28.29 回避 10 ▼2 观察
600216 浙江医药 医药生物 22.03 10.00 20.52 36.85 0.28 -18.95 回避 27 ▼2 观察
600191 华资实业 食品 22.02 10.00 20.50 36.83 0.40 -6.18 回避 40 ▼3 观察
600108 亚盛集团 种植业 22.01 10.00 20.48 36.82 0.27 -4.94 回避 10 ▼2 观察
600081 东风科技 汽车配件 22.00 10.00 20.47 36.80 0.32 -8.40 回避 40 ▼3 观察
600758 辽宁能源 煤炭开采 22.00 10.00 35.22 26.26 0.25 -10.65 回避 6 ▼59 观察
301616 浙江华业 机械设备 21.99 10.00 20.45 36.78 0.24 -16.44 回避 28 ▼3 观察
301603 乔锋智能 机械设备 21.97 10.00 20.43 36.76 0.19 -26.26 回避 3 ▼2 观察
301558 三态股份 互联网 21.96 10.00 20.41 36.74 0.10 -5.72 回避 10 ▼2 观察
301528 多浦乐 通用设备 21.95 10.00 20.39 36.73 0.48 -15.55 回避 40 ▼3 观察
301522 上大股份 机械设备 21.94 10.00 20.38 36.71 0.26 -1.42 回避 25 ▼2 观察
000753 漳州发展 综合类 21.93 10.00 31.04 29.05 0.21 -27.13 回避 7 ▼52 观察
301217 铜冠铜箔 电子设备 21.93 10.00 20.36 36.69 0.66 -9.11 回避 8 ▼3 观察
301207 华兰疫苗 医药生物 21.92 10.00 20.34 36.67 0.34 -10.87 回避 10 ▼2 观察
301156 美农生物 化学制品 21.91 10.00 20.32 36.65 0.26 -16.84 回避 36 ▼3 观察
301115 联检科技 专业服务 21.90 10.00 20.30 36.64 0.48 -18.92 回避 30 ▼3 观察
301083 百胜智能 专用设备 21.89 10.00 20.29 36.62 0.26 -16.78 回避 40 ▼3 观察
301041 金百泽 电子设备 21.88 10.00 20.27 36.60 0.14 -8.95 回避 25 ▼2 观察
300952 恒辉安防 服装家纺 21.87 10.00 20.25 36.58 0.18 -7.26 回避 8 ▼3 观察
300951 博硕科技 消费电子 21.86 10.00 20.23 36.57 0.87 -7.59 回避 25 ▼2 观察
300848 美瑞新材 基础化工 21.85 10.00 20.21 36.55 0.52 -21.38 回避 25 ▼2 观察
300784 利安科技 基础化工 21.84 10.00 20.20 36.53 0.13 +0.07 回避 40 ▼3 观察
300750 宁德时代 电气设备 21.82 10.00 20.18 36.51 0.74 +4.70 回避 40 ▼3 观察
300743 天地数码 信息技术 21.81 10.00 20.16 36.49 0.18 -15.86 回避 40 ▼3 观察
300711 广哈通信 信息技术 21.80 10.00 20.14 36.48 0.26 -8.60 回避 20 ▼2 观察
300698 万马科技 通信设备 21.79 10.00 20.13 36.46 0.41 -4.76 分歧 50 ▼2 观察
300659 中孚信息 计算机设备 21.78 10.00 20.11 36.44 0.20 -14.63 分歧 50 ▼2 观察
300597 吉大通信 信息技术 21.77 10.00 20.09 36.42 0.20 -2.75 回避 41 ▼3 观察
300590 移为通信 通信设备 21.76 10.00 20.07 36.40 0.28 -16.16 回避 40 ▼3 观察
300551 古鳌科技 信息技术 21.75 10.00 20.05 36.39 0.33 -6.08 回避 25 ▼2 观察
300542 新晨科技 信息技术 21.74 10.00 20.04 36.37 0.23 -7.68 回避 43 ▼2 观察
300536 农尚环境 IT服务Ⅱ 21.73 10.00 20.02 36.35 0.26 +5.03 回避 33 ▼3 观察
920090 *ST同辉 IT设备 21.73 25.00 46.83 0.07 — +0.00 回避 5 ▼12 观察
300535 达威股份 基础化工 21.72 10.00 20.00 36.33 0.32 -9.80 回避 36 ▼3 观察
300448 浩云科技 IT服务Ⅱ 21.70 10.00 19.96 36.30 0.24 -20.00 回避 41 ▼3 观察
300492 华图山鼎 教育 21.70 10.00 19.98 36.31 0.48 +1.67 回避 16 ▼2 观察
300446 航天智造 交运设备 21.69 10.00 19.95 36.28 0.24 -10.70 回避 18 ▼2 观察
300386 飞天诚信 信息技术 21.67 10.00 19.93 36.26 0.19 -9.22 分歧 46 ▼2 观察
300318 博晖创新 医药生物 21.66 10.00 19.91 36.24 0.28 -29.48 共振 62 ▼3 观察
300248 新开普 计算机设备 21.65 10.00 19.89 36.23 0.18 -14.69 分歧 56 ▼3 观察
300183 东软载波 信息技术 21.64 10.00 19.87 36.21 0.17 -18.92 分歧 56 ▼3 观察
300149 睿智医药 医疗服务 21.63 10.00 19.86 36.19 0.17 -16.57 回避 10 ▼2 观察
300126 锐奇股份 机械设备 21.62 10.00 19.84 36.17 0.25 -17.95 回避 27 ▼3 观察
300101 振芯科技 国防与装备 21.61 10.00 19.82 36.15 0.36 +1.68 回避 25 ▼2 观察
300096 易联众 信息技术 21.60 10.00 19.80 36.14 0.26 -27.34 回避 43 ▼2 观察
300070 碧水源 公用事业 21.59 10.00 19.79 36.12 0.29 -40.72 回避 8 ▼3 观察
002970 锐明技术 计算机设备 21.58 10.00 19.77 36.10 0.49 +19.67 回避 14 ▼3 观察
002962 五方光电 电子设备 21.57 10.00 19.75 36.08 0.12 -7.67 回避 36 ▼3 观察
002732 燕塘乳业 食品饮料 21.55 10.00 19.71 36.05 0.26 -14.46 分歧 50 ▼2 观察
002890 弘宇股份 机械设备 21.55 10.00 19.73 36.06 0.25 +8.90 分歧 46 ▼2 观察
上一页 85 86 87 88 89 90 91 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分