📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-18 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 87 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
920071 金钛股份 小金属 22.50 10.00 21.32 37.62 — +0.00 回避 3 ▼2 观察
688806 泰诺麦博 生物制品 22.49 10.00 21.31 37.60 0.12 -14.61 回避 18 ▼2 观察
688433 华曙高科 机械设备 22.48 25.00 48.30 1.16 0.86 -3.40 回避 24 ▼12 观察
688786 悦安新材 金属新材料 22.48 10.00 21.29 37.58 0.50 -17.05 回避 24 ▼2 观察
688719 爱科赛博 其他电源设备Ⅱ 22.47 10.00 21.27 37.57 0.45 -9.63 回避 3 ▼2 观察
688603 天承科技 电子设备 22.46 10.00 21.25 37.55 0.46 -13.22 回避 20 ▼2 观察
688602 康鹏科技 化学制药 22.44 10.00 21.23 37.53 0.21 -22.35 回避 25 ▼2 观察
688581 安杰思 医药生物 22.43 10.00 21.20 37.50 0.19 -18.84 回避 40 ▼2 观察
688601 力芯微 半导体 22.43 10.00 21.22 37.51 0.56 -15.36 回避 31 ▼2 观察
300290 ST荣科 软件服务 22.41 10.00 69.07 3.26 0.44 -34.27 回避 41 ▼15 中性
688565 力源科技 环境治理 22.41 10.00 21.18 37.48 0.30 -1.90 回避 41 ▼2 观察
688426 康为世纪 医疗器械 22.40 10.00 21.16 37.46 0.31 -4.90 回避 34 ▼2 观察
688338 赛科希德 医疗器械 22.39 10.00 21.14 37.44 0.25 -20.46 回避 41 ▼2 观察
688316 青云科技 IT服务Ⅱ 22.38 10.00 21.13 37.42 0.24 +0.24 回避 33 ▼3 观察
688292 浩瀚深度 计算机设备 22.37 10.00 21.11 37.41 0.30 -8.65 回避 24 ▼2 观察
688260 昀冢科技 消费电子 22.36 10.00 21.09 37.39 0.69 -7.74 回避 3 ▼2 观察
688239 航宇科技 航空装备Ⅱ 22.35 10.00 21.07 37.37 0.38 -4.42 回避 25 ▼2 观察
688229 博睿数据 IT服务Ⅱ 22.34 10.00 21.06 37.35 0.40 +6.37 回避 42 ▼2 观察
688176 亚虹医药 化学制药 22.33 10.00 21.04 37.33 0.32 -18.16 回避 20 ▼2 观察
688075 安旭生物 医药生物 22.32 10.00 21.02 37.32 0.47 -9.11 回避 25 ▼2 观察
688048 长光华芯 半导体 22.31 10.00 21.00 37.30 0.63 -6.59 回避 24 ▼2 观察
000567 海德股份 多元金融 22.29 20.00 48.80 5.96 0.47 -22.81 回避 15 ▼30 观察
605186 健麾信息 自动化设备 22.29 10.00 20.98 37.28 0.47 -2.86 回避 37 ▼2 观察
603933 睿能科技 其他电子Ⅱ 22.28 10.00 20.95 37.25 0.28 -9.43 回避 40 ▼3 观察
603982 泉峰汽车 交运设备 22.28 10.00 20.97 37.26 0.23 -5.49 分歧 47 ▼2 观察
603909 建发合诚 建筑 22.26 10.00 20.93 37.23 0.36 -13.18 回避 33 ▼3 观察
603711 香飘飘 饮料乳品 22.25 10.00 20.91 37.21 0.34 -2.80 回避 41 ▼3 观察
301096 百诚医药 医疗服务 22.24 10.00 66.91 4.31 0.25 -14.08 回避 12 ▼15 中性
603682 锦和商管 一般零售 22.24 10.00 20.89 37.19 0.50 -14.32 回避 3 ▼2 观察
603663 三祥新材 化学原料 22.23 10.00 20.88 37.17 0.59 -8.79 回避 9 ▼2 观察
603528 多伦科技 信息技术 22.22 10.00 20.86 37.16 0.25 -9.05 回避 34 ▼2 观察
603505 金石资源 基础化工 22.21 10.00 20.84 37.14 0.58 -5.66 回避 41 ▼3 观察
603320 迪贝电气 电机Ⅱ 22.20 10.00 20.82 37.12 0.23 -4.49 回避 36 ▼3 观察
603291 联合水务 公用事业 22.19 10.00 20.81 37.10 0.29 -5.25 回避 25 ▼2 观察
600812 华北制药 化学制药 22.18 10.00 32.02 29.07 0.40 -10.07 回避 30 ▼35 观察
603109 神驰机电 机械设备 22.17 10.00 20.77 37.08 0.51 -2.45 回避 40 ▼3 观察
603067 振华股份 基础化工 22.16 10.00 20.75 37.07 0.85 -18.89 回避 3 ▼2 观察
603065 宿迁联盛 基础化工 22.15 10.00 20.73 37.05 0.26 -9.61 回避 16 ▼2 观察
601969 海南矿业 化石能源 22.14 10.00 20.72 37.03 0.43 -10.14 回避 20 ▼2 观察
601218 吉鑫科技 电气设备 22.13 10.00 20.70 37.01 0.28 -11.03 回避 39 ▼3 观察
601199 江南水务 公用事业 22.12 10.00 20.68 36.99 0.21 -25.18 回避 16 ▼2 观察
600744 华银电力 火力发电 22.10 10.00 20.64 36.98 0.28 -11.81 分歧 57 ▼2 观察
600518 康美药业 医药生物 22.09 10.00 20.63 36.96 0.33 -27.78 回避 36 ▼3 观察
600498 烽火通信 信息技术 22.08 10.00 20.61 36.94 0.51 -6.96 回避 10 ▼2 观察
000030 富奥股份 汽车配件 22.07 10.00 17.23 39.32 0.45 -25.48 回避 42 ▼21 观察
600422 昆药集团 医药生物 22.07 10.00 20.59 36.92 0.37 -13.84 回避 40 ▼3 观察
603929 亚翔集成 建筑 22.07 10.00 66.87 3.85 0.73 -4.66 回避 0 ▼5 观察
688127 蓝特光学 光学光电子 22.07 10.00 66.89 3.86 0.64 -3.86 回避 24 ▼15 中性
600367 红星发展 基础化工 22.06 10.00 20.57 36.91 0.31 -9.53 回避 8 ▼3 观察
600252 中恒集团 医药生物 22.05 10.00 20.55 36.89 0.14 -20.14 回避 25 ▼2 观察
上一页 84 85 86 87 88 89 90 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分