📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-18 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 97 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
000801 四川九洲 家用电器 15.33 10.00 23.20 15.80 0.26 +8.69 回避 31 ▼31 观察
688701 卓锦股份 机械设备 15.33 10.00 13.17 22.97 0.38 -4.79 回避 34 ▼8 观察
688646 逸飞激光 自动化设备 15.32 10.00 13.15 22.95 0.42 -20.87 回避 21 ▼8 观察
688625 呈和科技 化学制品 15.31 10.00 13.13 22.93 0.83 -12.85 回避 0 ▼5 观察
000570 苏常柴A 农用机械 15.30 10.00 23.11 15.78 0.16 -25.37 回避 38 ▼27 观察
688621 阳光诺和 医药生物 15.30 10.00 13.11 22.92 0.39 -2.76 回避 41 ▼8 观察
688600 皖仪科技 通用设备 15.29 10.00 13.09 22.90 0.43 -20.18 回避 18 ▼8 观察
688519 南亚新材 电子设备 15.28 10.00 13.08 22.88 0.87 -14.83 回避 0 ▼5 观察
688448 磁谷科技 通用设备 15.27 10.00 13.06 22.86 0.64 -6.46 回避 37 ▼8 观察
688395 正弦电气 电气设备 15.25 10.00 13.02 22.83 0.29 -8.55 回避 37 ▼8 观察
688418 震有科技 通信设备 15.25 10.00 13.04 22.84 0.62 -1.14 回避 12 ▼8 观察
688368 晶丰明源 电子设备 15.24 10.00 13.01 22.81 0.60 -13.26 回避 5 ▼7 观察
688313 仕佳光子 通信设备 15.22 10.00 12.99 22.79 0.69 -7.47 回避 19 ▼8 观察
688183 生益电子 电子设备 15.21 10.00 12.97 22.77 0.77 -8.87 回避 25 ▼8 观察
688136 科兴制药 生物制品 15.20 10.00 12.95 22.75 0.58 -10.30 回避 8 ▼8 观察
688084 晶品特装 机械设备 15.19 10.00 12.93 22.74 0.22 -8.46 回避 14 ▼8 观察
688030 山石网科 软件开发 15.18 10.00 12.92 22.72 0.38 -8.02 回避 29 ▼7 观察
605368 蓝天燃气 公用事业 15.17 10.00 12.90 22.70 0.43 -21.45 回避 23 ▼8 观察
605122 四方新材 建材 15.16 10.00 12.88 22.68 0.20 -5.66 回避 31 ▼8 观察
605086 龙高股份 建材 15.15 10.00 12.86 22.67 0.71 -7.84 回避 19 ▼8 观察
603986 兆易创新 电子设备 15.14 10.00 12.84 22.65 0.49 -9.28 回避 19 ▼8 观察
603978 深圳新星 有色金属 15.13 10.00 12.83 22.63 0.35 -9.06 回避 0 ▼7 观察
603818 曲美家居 轻工制造 15.12 10.00 12.81 22.61 0.33 -7.03 回避 41 ▼8 观察
603768 常青股份 汽车零部件 15.10 10.00 12.77 22.58 0.21 -3.45 回避 35 ▼8 观察
603801 志邦家居 轻工制造 15.10 10.00 12.79 22.59 0.27 -2.64 回避 19 ▼8 观察
603757 大元泵业 通用设备 15.08 10.00 12.75 22.56 0.73 -11.78 回避 0 ▼5 观察
603681 永冠新材 化学制品 15.07 10.00 12.74 22.54 0.33 -17.43 回避 18 ▼8 观察
603601 再升科技 专业工程 15.06 10.00 12.72 22.52 0.12 -11.94 回避 0 ▼7 观察
603579 荣泰健康 家电 15.05 10.00 12.70 22.50 0.33 -8.88 回避 21 ▼8 观察
600816 建元信托 多元金融 15.04 10.00 22.09 15.76 0.33 -13.50 分歧 54 ▼11 观察
603458 勘设股份 工程咨询服务Ⅱ 15.04 10.00 12.68 22.49 0.16 -10.89 回避 18 ▼8 观察
603421 鼎信通讯 信息技术 15.03 10.00 12.67 22.47 0.42 -12.43 回避 4 ▼8 观察
603358 华达科技 汽车零部件 15.02 10.00 12.65 22.45 0.45 -10.02 回避 0 ▼5 观察
603328 依顿电子 电子设备 15.01 10.00 12.63 22.43 0.40 -16.24 回避 3 ▼8 观察
603327 福蓉科技 电子设备 15.00 10.00 12.61 22.42 0.25 -12.86 回避 4 ▼8 观察
603326 我乐家居 轻工制造 14.99 10.00 12.59 22.40 0.29 +4.19 回避 31 ▼8 观察
603223 恒通股份 交通运输 14.98 10.00 12.58 22.38 0.53 -15.20 回避 41 ▼8 观察
603208 江山欧派 轻工制造 14.97 10.00 12.56 22.36 0.42 -6.27 回避 34 ▼8 观察
603180 金牌家居 轻工制造 14.95 10.00 12.52 22.33 0.42 +3.62 回避 14 ▼8 观察
603186 华正新材 元件 14.95 10.00 12.54 22.34 0.17 -6.20 回避 0 ▼5 观察
000069 华侨城A 全国地产 14.94 10.00 29.77 9.98 0.61 -51.15 回避 15 ▼44 观察
603033 三维股份 基础化工 14.93 10.00 12.50 22.31 0.74 -5.61 回避 34 ▼8 观察
603015 弘讯科技 自动化设备 14.92 10.00 12.49 22.29 0.19 -16.42 回避 28 ▼8 观察
601568 北元化工 基础化工 14.91 10.00 12.47 22.27 0.32 -16.57 回避 12 ▼8 观察
601162 天风证券 金融 14.90 10.00 12.45 22.25 0.17 -15.88 回避 12 ▼8 观察
000868 安凯客车 汽车整车 14.89 10.00 21.54 15.74 0.25 -24.64 回避 34 ▼25 观察
601106 中国一重 机械设备 14.89 10.00 12.43 22.24 0.77 -15.02 回避 9 ▼8 观察
000796 凯撒旅业 旅游服务 14.88 10.00 21.52 15.72 0.36 -25.59 回避 32 ▼33 观察
600981 苏豪汇鸿 商贸零售 14.88 10.00 12.42 22.22 0.33 -3.76 回避 19 ▼8 观察
600684 珠江股份 区域地产 14.87 10.00 12.40 22.20 0.18 -28.95 分歧 53 ▼9 观察
上一页 94 95 96 97 98 99 100 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分