📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-18 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 101 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
000877 天山股份 水泥 11.90 10.00 21.43 7.26 1.13 -37.54 回避 31 ▼28 观察
920834 三维装备 塑料 11.90 10.00 10.04 15.40 — +0.00 回避 8 ▼10 观察
920810 春光智能 专用机械 11.89 10.00 10.02 15.38 — +0.00 回避 10 ▼11 观察
920807 奔朗新材 通用设备 11.88 10.00 10.00 15.37 — +0.00 回避 6 ▼11 观察
920802 保丽洁 环境保护 11.87 10.00 9.98 15.35 — +0.00 回避 12 ▼11 观察
920792 东和新材 其他建材 11.86 10.00 9.96 15.33 — +0.00 回避 21 ▼11 观察
002306 ST云网 酒店餐饮 11.85 10.00 27.66 2.67 0.42 +18.93 分歧 47 ▼12 观察
920781 瑞奇智造 专用机械 11.85 10.00 9.95 15.31 — +0.00 回避 12 ▼11 观察
920768 拾比佰 家用电器 11.84 10.00 9.93 15.30 — +0.00 回避 18 ▼11 观察
920751 惠同新材 小金属 11.83 10.00 9.91 15.28 — +0.00 回避 0 ▼11 观察
920729 永顺生物 农业综合 11.81 10.00 9.89 15.26 — +0.00 回避 0 ▼8 观察
920717 瑞星股份 专用机械 11.80 10.00 9.87 15.24 — +0.00 回避 12 ▼11 观察
920699 海达尔 家用电器 11.79 10.00 9.86 15.22 — +0.00 回避 4 ▼11 观察
920689 克莱特 专用机械 11.78 10.00 9.84 15.21 — +0.00 回避 0 ▼6 观察
920662 方盛股份 机械基件 11.77 10.00 9.82 15.19 — +0.00 回避 0 ▼9 观察
920553 凯腾精工 专用机械 11.76 10.00 9.80 15.17 — +0.00 回避 7 ▼11 观察
920508 殷图网联 电气设备 11.75 10.00 9.79 15.15 — +0.00 回避 3 ▼11 观察
920504 博迅生物 医疗保健 11.74 10.00 9.77 15.13 — +0.00 回避 10 ▼11 观察
920454 同心传动 汽车配件 11.73 10.00 9.75 15.12 — +0.00 回避 28 ▼11 观察
920433 大唐药业 中成药 11.72 10.00 9.73 15.10 — +0.00 回避 3 ▼11 观察
920392 佳合科技 广告包装 11.71 10.00 9.71 15.08 — +0.00 回避 9 ▼11 观察
920371 欧福蛋业 食品 11.70 10.00 9.70 15.06 — +0.00 回避 0 ▼7 观察
920367 新赣江 化学制药 11.68 10.00 9.66 15.03 — +0.00 回避 0 ▼5 观察
920370 新安洁 环境保护 11.68 10.00 9.68 15.04 — +0.00 回避 11 ▼11 观察
920357 雅葆轩 元器件 11.66 10.00 9.64 15.01 — +0.00 回避 5 ▼11 观察
920300 辰光医疗 医疗保健 11.65 10.00 9.62 14.99 — +0.00 回避 13 ▼11 观察
300857 协创数据 IT设备 11.64 10.00 25.21 3.81 0.78 -3.16 回避 0 ▼5 观察
920274 宏裕包材 广告包装 11.64 10.00 9.61 14.97 — +0.00 回避 16 ▼11 观察
920273 一致魔芋 食品 11.63 10.00 9.59 14.96 — +0.00 回避 0 ▼8 观察
920271 邦德股份 汽车配件 11.62 10.00 9.57 14.94 — +0.00 回避 7 ▼11 观察
920269 杰锋动力 汽车配件 11.61 10.00 9.55 14.92 — +0.00 回避 6 ▼12 观察
920260 中寰股份 专用机械 11.60 10.00 9.53 14.90 — +0.00 回避 15 ▼11 观察
600815 厦工股份 工程机械 11.59 10.00 1.36 20.72 0.47 -10.91 回避 2 ▼10 观察
920247 华密新材 橡胶 11.59 10.00 9.52 14.88 — +0.00 回避 12 ▼11 观察
920245 威博液压 机械基件 11.58 10.00 9.50 14.87 — +0.00 回避 10 ▼11 观察
920212 智新电子 元器件 11.57 10.00 9.48 14.85 — +0.00 回避 10 ▼11 观察
920211 新睿电子 专用机械 11.56 10.00 9.46 14.83 — +0.00 回避 10 ▼11 观察
920200 振宏股份 电气设备 11.55 10.00 9.45 14.81 — +0.00 回避 0 ▼6 观察
920175 东方碳素 化工原料 11.53 10.00 9.41 14.78 — +0.00 回避 13 ▼11 观察
920198 微创光电 IT设备 11.53 10.00 9.43 14.79 — +0.00 回避 4 ▼11 观察
920165 珈凯生物 日用化工 11.51 10.00 9.39 14.76 — +0.00 回避 2 ▼11 观察
920161 龙辰科技 元器件 11.50 10.00 9.37 14.74 — +0.00 回避 10 ▼11 观察
920159 农大科技 农药化肥 11.49 10.00 9.36 14.72 — +0.00 回避 7 ▼11 观察
920158 长江能科 专用机械 11.48 10.00 9.34 14.70 — +0.00 回避 7 ▼11 观察
920149 旭杰科技 建筑工程 11.47 10.00 9.32 14.69 — +0.00 回避 9 ▼11 观察
920145 恒合股份 环境保护 11.46 10.00 9.30 14.67 — +0.00 回避 11 ▼11 观察
920136 永励精密 汽车配件 11.45 10.00 9.28 14.65 — +0.00 回避 7 ▼12 观察
000048 京基智农 农业综合 11.44 10.00 27.48 1.63 0.63 -13.04 回避 11 ▼54 观察
920126 永大股份 专用机械 11.44 10.00 9.27 14.63 — +0.00 回避 5 ▼11 观察
920119 美德乐 专用机械 11.43 10.00 9.25 14.62 — +0.00 回避 2 ▼11 观察
上一页 98 99 100 101 102 103 104 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分