📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 59 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
920857 泓禧科技 元器件 37.66 30.00 68.10 24.66 — +0.00 回避 10 ▼7 观察
920970 大禹生物 饲料 37.61 35.00 68.30 18.68 — +0.00 回避 7 ▼12 中性
920807 奔朗新材 通用设备 37.60 35.00 68.28 18.66 — +0.00 回避 5 ▼12 中性
920703 广厦环能 专用机械 37.59 35.00 68.26 18.64 — +0.00 回避 0 ▼7 观察
920608 丰安股份 机械基件 37.58 35.00 68.24 18.63 — +0.00 回避 12 ▼9 观察
920266 生物谷 中成药 37.57 35.00 68.22 18.61 — +0.00 回避 6 ▼10 观察
688253 英诺特 医疗器械 37.55 10.00 34.38 71.31 0.46 -18.48 回避 24 ▲12 观察
688247 宣泰医药 化学制药 37.54 10.00 34.36 71.29 0.29 -12.84 分歧 47 ▲11 观察
688032 禾迈股份 电气设备 37.53 10.00 34.34 71.28 0.76 -14.82 回避 27 ▲11 观察
603777 来伊份 食品饮料 37.52 10.00 34.33 71.26 0.15 -14.42 回避 22 ▲11 观察
002872 ST天圣 医药商业 37.51 30.00 87.60 10.31 0.21 -35.93 回避 26 ▼12 观察
603185 弘元绿能 电气设备 37.51 10.00 34.31 71.24 0.33 -13.32 回避 21 ▲11 观察
300401 花园生物 医药生物 37.50 10.00 34.29 71.22 0.34 -37.87 回避 37 ▲11 观察
300303 聚飞光电 电子设备 37.49 10.00 34.27 71.20 0.28 -17.54 回避 27 ▲11 观察
300103 达刚控股 专用设备 37.48 10.00 34.26 71.19 0.31 -4.50 分歧 47 ▲11 观察
300036 超图软件 信息技术 37.47 10.00 34.24 71.17 0.21 -15.54 分歧 55 ▲11 观察
002879 长缆科技 电气设备 37.46 10.00 34.22 71.15 0.13 -7.28 共振 73 ▲11 观察
002240 盛新锂能 有色金属 37.45 10.00 34.20 71.13 0.65 -6.21 回避 38 ▲11 观察
002218 拓日新能 电气设备 37.44 10.00 34.18 71.12 0.22 -23.09 回避 22 ▲11 观察
002188 中天服务 房地产 37.43 10.00 34.17 71.10 0.30 -29.19 分歧 54 ▲11 观察
002051 中工国际 建筑 37.42 10.00 34.15 71.08 0.14 -30.04 回避 22 ▲11 观察
300948 冠中生态 基础建设 37.42 30.00 87.08 10.42 0.53 +1.01 回避 31 ▼12 观察
002049 紫光国微 电子设备 37.40 10.00 34.13 71.06 0.38 +1.38 分歧 55 ▲11 观察
688278 特宝生物 医药生物 37.40 10.00 70.26 45.23 0.58 -6.22 回避 40 ▲1 观察
002008 大族激光 自动化设备 37.39 10.00 34.11 71.04 0.65 -12.05 回避 22 ▲11 观察
000338 潍柴动力 交运设备 37.38 10.00 34.09 71.03 0.46 -22.94 回避 22 ▲11 观察
600315 上海家化 基础化工 37.38 10.00 70.24 45.21 0.28 -19.73 回避 24 ▼2 中性
300193 佳士科技 机械设备 37.37 10.00 70.22 45.19 0.13 -26.56 回避 27 ▲1 观察
600395 盘江股份 化石能源 37.37 20.00 72.54 32.10 0.24 -2.31 回避 36 ▼8 中性
002570 贝因美 食品饮料 37.36 10.00 70.21 45.17 0.18 -29.55 共振 66 ▲1 观察
002500 山西证券 金融 37.35 10.00 70.19 45.16 0.29 -23.42 回避 28 ▲1 观察
002127 南极电商 互联网 37.34 10.00 70.17 45.14 0.21 -24.24 回避 27 ▲1 观察
000607 华媒控股 广告包装 37.31 25.00 43.71 46.82 0.20 +2.61 回避 7 ▼58 观察
600201 生物股份 动物保健Ⅱ 37.31 20.00 43.26 52.85 0.20 +3.71 共振 67 ▲4 观察
300946 恒而达 通用设备 37.30 20.00 43.25 52.83 0.27 -30.59 分歧 47 ▲4 观察
300354 东华测试 通用设备 37.29 20.00 43.23 52.81 0.17 -6.24 回避 31 ▲4 观察
000541 佛山照明 家用电器 37.28 10.00 30.81 73.08 0.27 -35.03 分歧 57 ▼8 观察
600979 广安爱众 公用事业 37.23 10.00 83.57 35.24 0.21 -10.26 回避 24 ▼3 观察
688223 晶科能源 电气设备 37.22 10.00 34.02 70.62 0.41 -14.08 回避 24 ▲12 观察
605167 利柏特 建筑 37.21 10.00 34.01 70.60 0.26 -10.98 回避 33 ▲11 观察
688584 上海合晶 半导体 37.21 25.00 47.94 43.50 0.61 +1.15 回避 27 ▲0 观察
300553 集智股份 机械设备 37.20 10.00 83.55 35.18 0.48 -20.73 回避 17 ▼3 观察
603079 圣达生物 化学制品 37.20 10.00 33.99 70.58 0.26 -3.49 分歧 54 ▲11 观察
688568 中科星图 IT服务Ⅱ 37.20 25.00 47.92 43.48 0.87 +0.07 回避 44 ▲0 观察
600644 乐山电力 水力发电 37.19 25.00 47.90 43.46 0.30 -16.90 共振 60 ▲0 观察
601615 明阳智能 电气设备 37.19 10.00 33.97 70.56 0.46 +2.29 回避 31 ▲11 观察
002253 川大智胜 信息技术 37.18 10.00 83.53 35.13 0.31 -17.88 回避 39 ▼3 观察
300863 卡倍亿 汽车零部件 37.18 25.00 47.89 43.44 0.40 -0.70 回避 30 ▲0 观察
600376 首开股份 房地产 37.18 10.00 33.95 70.54 0.52 -12.21 回避 38 ▲11 观察
001373 翔腾新材 光学光电子 37.17 25.00 47.87 43.43 0.26 -6.31 回避 42 ▲0 观察
上一页 56 57 58 59 60 61 62 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分