昨日非ST二板表现
883997.TI · 成分股 3 只 · 数据日 2026-11-17 · 上涨 85 / 下跌 107
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 600881 | 亚泰集团 | +10.19% |
| 600261 | 阳光照明 | +10.04% |
| 600202 | 哈空调 | +10.04% |
| 600206 | 有研新材 | +10.01% |
| 603078 | 江化微 | +10.00% |
| 002652 | 扬子新材 | +10.00% |
| 002861 | 瀛通通讯 | +10.00% |
| 000533 | 顺钠股份 | +9.98% |
| 603324 | 盛剑科技 | +9.98% |
| 002889 | 东方嘉盛 | +9.98% |
| 603261 | 立航科技 | +8.07% |
| 000530 | 冰山冷热 | +7.73% |
| 000859 | 国风新材 | +7.55% |
| 603580 | 艾艾精工 | +7.34% |
| 601133 | 柏诚股份 | +6.83% |
| 688432 | 有研硅 | +6.75% |
| 002425 | 凯撒文化 | +6.65% |
| 600301 | 华锡有色 | +6.21% |
| 002248 | 华东数控 | +5.39% |
| 605167 | 利柏特 | +4.80% |
| 603650 | 彤程新材 | +4.43% |
| 301580 | 爱迪特 | +4.22% |
| 002180 | 奔图科技 | +3.97% |
| 002214 | 大立科技 | +3.89% |
| 601958 | 金钼股份 | +3.88% |
| 601886 | 江河集团 | +3.87% |
| 002081 | 金 螳 螂 | +3.39% |
| 600988 | 赤峰黄金 | +3.29% |
| 002229 | 鸿博股份 | +3.23% |
| 603155 | 新亚强 | +3.19% |
| 002971 | 和远气体 | +3.02% |
| 600629 | 华建集团 | +2.90% |
| 603983 | 丸美生物 | +2.77% |
| 603823 | 百合花 | +2.76% |
| 600113 | 浙江东日 | +2.67% |
| 000428 | 华天酒店 | +2.60% |
| 600378 | 昊华科技 | +2.58% |
| 001379 | 腾达科技 | +2.28% |
| 002348 | 高乐股份 | +2.24% |
| 001257 | 盛龙股份 | +2.14% |
| 000603 | 盛达资源 | +2.11% |
| 603690 | 至纯科技 | +2.01% |
| 600246 | 万通发展 | +2.00% |
| 002388 | 新亚制程 | +1.95% |
| 688549 | 中巨芯 | +1.88% |
| 605090 | 九丰能源 | +1.82% |
| 603389 | 亚振家居 | +1.76% |
| 003043 | 华亚智能 | +1.73% |
| 002428 | 云南锗业 | +1.72% |
| 002608 | 江苏国信 | +1.69% |
| 688073 | 毕得医药 | +1.59% |
| 001360 | 南矿集团 | +1.54% |
| 605377 | 华旺科技 | +1.53% |
| 603938 | 三孚股份 | +1.44% |
| 300522 | 世名科技 | +1.36% |
| 002379 | 宏桥控股 | +1.21% |
| 603061 | 金海通 | +1.17% |
| 000920 | 沃顿科技 | +1.14% |
| 002300 | 太阳电缆 | +1.12% |
| 300085 | 银之杰 | +1.10% |
| 000815 | 美利云 | +1.01% |
| 601700 | 风范股份 | +0.95% |
| 002414 | 高德红外 | +0.94% |
| 000506 | 招金黄金 | +0.85% |
| 600641 | 先导基电 | +0.79% |
| 603163 | 圣晖集成 | +0.75% |
| 603587 | 地素时尚 | +0.65% |
| 000009 | 中国宝安 | +0.63% |
| 603118 | 共进股份 | +0.61% |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | +0.56% |
| 002568 | 百润股份 | +0.54% |
| 603861 | 白云电器 | +0.50% |
| 603929 | 亚翔集成 | +0.44% |
| 001237 | 惠康科技 | +0.38% |
| 002526 | 山东矿机 | +0.36% |
| 000767 | 晋控电力 | +0.35% |
| 301439 | 泓淋电力 | +0.33% |
| 603222 | 济民健康 | +0.29% |
| 301697 | 贝特利 | +0.22% |
| 601188 | 龙江交通 | +0.21% |
| 600549 | 厦门钨业 | +0.21% |
| 000783 | 长江证券 | +0.15% |
| 002842 | 翔鹭钨业 | +0.14% |
| 002298 | 中电鑫龙 | +0.13% |
| 002407 | 多氟多 | +0.05% |
| 000032 | 深桑达A | +0.00% |
| 603678 | 火炬电子 | +0.00% |
| 603330 | 天洋新材 | +0.00% |
| 002254 | 泰和新材 | +0.00% |
| 600400 | 红豆股份 | +0.00% |
| 600236 | 桂冠电力 | +0.00% |
| 002498 | 汉缆股份 | +0.00% |
| 600011 | 华能国际 | +0.00% |
| 605339 | 南侨食品 | -0.08% |
| 002322 | 理工能科 | -0.08% |
| 002346 | 柘中股份 | -0.14% |
| 601636 | 旗滨集团 | -0.20% |
| 603338 | 浙江鼎力 | -0.25% |
| 001395 | 亚联机械 | -0.25% |
| 603928 | 兴业股份 | -0.26% |
| 603014 | 威高血净 | -0.26% |
| 601179 | 中国西电 | -0.28% |
| 000576 | 甘化科工 | -0.29% |
| 002068 | 黑猫股份 | -0.29% |
| 600110 | 诺德股份 | -0.38% |
| 000908 | 石药景峰 | -0.41% |
| 001696 | 宗申动力 | -0.41% |
| 002721 | 金一文化 | -0.43% |
| 603407 | 长裕集团 | -0.46% |
| 002579 | 中京电子 | -0.46% |
| 000017 | 深中华A | -0.50% |
| 000967 | 盈峰环境 | -0.51% |
| 002632 | 道明光学 | -0.52% |
| 603887 | 城地香江 | -0.53% |
| 000517 | 荣安地产 | -0.54% |
| 000657 | 中钨高新 | -0.56% |
| 000410 | 沈阳机床 | -0.57% |
| 603002 | 宏昌电子 | -0.61% |
| 002585 | 双星新材 | -0.65% |
| 603459 | 红板科技 | -0.66% |
| 600162 | 香江控股 | -0.66% |
| 002649 | 博彦科技 | -0.67% |
| 003036 | 泰坦股份 | -0.67% |
| 601696 | XD中银证 | -0.69% |
| 600397 | 江钨装备 | -0.69% |
| 000722 | 湖南发展 | -0.70% |
| 688693 | 锴威特 | -0.73% |
| 603890 | 春秋电子 | -0.79% |
| 600962 | 国投中鲁 | -0.81% |
| 002329 | 皇氏集团 | -0.82% |
| 000679 | 大连友谊 | -0.83% |
| 000936 | 华西股份 | -0.83% |
| 002741 | 光华科技 | -0.84% |
| 603191 | 望变电气 | -0.92% |
| 603898 | 好莱客 | -0.97% |
| 000777 | 中核科技 | -0.97% |
| 600833 | 第一医药 | -0.98% |
| 002951 | 金时科技 | -0.98% |
| 603006 | 联明股份 | -1.00% |
| 002396 | 星网锐捷 | -1.03% |
| 601208 | 东材科技 | -1.04% |
| 600545 | 卓郎智能 | -1.05% |
| 600367 | 红星发展 | -1.07% |
| 600470 | 六国化工 | -1.08% |
| 002080 | 中材科技 | -1.10% |
| 603629 | 利通电子 | -1.12% |
| 603738 | 泰晶科技 | -1.13% |
| 603897 | 长城科技 | -1.14% |
| 603065 | 宿迁联盛 | -1.14% |
| 002203 | 海亮股份 | -1.19% |
| 002491 | 通鼎互联 | -1.21% |
| 002613 | 北玻股份 | -1.21% |
| 000037 | 深南电A | -1.22% |
| 600067 | 冠城新材 | -1.26% |
| 002813 | 路畅科技 | -1.32% |
| 600391 | 航发科技 | -1.38% |
| 002437 | 誉衡药业 | -1.39% |
| 603663 | 三祥新材 | -1.40% |
| 605068 | 明新旭腾 | -1.47% |
| 001223 | 欧克科技 | -1.49% |
| 001316 | 润贝航科 | -1.52% |
| 000070 | 特发信息 | -1.56% |
| 002083 | 孚日股份 | -1.56% |
| 600094 | 大名城 | -1.62% |
| 002638 | 勤上股份 | -1.62% |
| 000055 | 方大集团 | -1.73% |
| 603893 | 瑞芯微 | -1.74% |
| 002167 | 东方锆业 | -1.76% |
| 601608 | 中信重工 | -1.84% |
| 600288 | 大恒科技 | -1.84% |
| 603618 | 杭电股份 | -1.85% |
| 600722 | 金牛化工 | -1.86% |
| 603722 | 阿科力 | -1.88% |
| 000700 | 模塑科技 | -1.91% |
| 605289 | 罗曼股份 | -1.91% |
| 000520 | 凤凰航运 | -1.92% |
| 000889 | 中嘉博创 | -1.92% |
| 002900 | 哈三联 | -1.93% |
| 001300 | 三柏硕 | -1.93% |
| 600984 | 建设机械 | -1.94% |
| 001339 | 智微智能 | -1.94% |
| 002208 | 合肥城建 | -1.98% |
| 002309 | 中利集团 | -1.98% |
| 002160 | 常铝股份 | -1.99% |
| 002963 | 豪尔赛 | -2.01% |
| 600769 | 祥龙电业 | -2.06% |
| 601123 | 马矿股份 | -2.06% |
| 002628 | 成都路桥 | -2.06% |
| 003031 | 中瓷电子 | -2.07% |
| 301080 | 百普赛斯 | -2.08% |
| 002199 | 东晶电子 | -2.09% |
| 002655 | 共达电声 | -2.09% |
| 600851 | 海欣股份 | -2.09% |
| 603335 | 迪生力 | -2.10% |
| 002980 | 华盛昌 | -2.10% |
| 000962 | 东方钽业 | -2.11% |
| 000068 | 华控赛格 | -2.14% |
| 603773 | 沃格光电 | -2.15% |
| 603082 | 北自科技 | -2.15% |
| 603988 | 中电电机 | -2.18% |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。