同花顺算力主题精选
883443.TI · 成分股 100 只 · 数据日 2026-11-17 · 上涨 32 / 下跌 81
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 688629 | 华丰科技 | +11.59% |
| 600206 | 有研新材 | +10.01% |
| 600410 | 华胜天成 | +10.00% |
| 301191 | 菲菱科思 | +7.70% |
| 688691 | 灿芯股份 | +7.20% |
| 688120 | 华海清科 | +7.18% |
| 300604 | 长川科技 | +7.13% |
| 688361 | 中科飞测 | +4.89% |
| 603650 | 彤程新材 | +4.43% |
| 002371 | 北方华创 | +4.09% |
| 688072 | 拓荆科技 | +3.45% |
| 300037 | 新宙邦 | +3.43% |
| 600584 | 长电科技 | +2.93% |
| 000938 | 紫光股份 | +2.45% |
| 688012 | 中微公司 | +2.27% |
| 300657 | 弘信电子 | +1.62% |
| 002065 | 东华软件 | +1.34% |
| 000066 | 中国长城 | +1.30% |
| 603019 | 中科曙光 | +1.26% |
| 301629 | 矽电股份 | +0.86% |
| 688256 | 寒武纪 | +0.76% |
| 300913 | 兆龙互连 | +0.71% |
| 000063 | 中兴通讯 | +0.51% |
| 300383 | 光环新网 | +0.42% |
| 002518 | 科士达 | +0.32% |
| 603881 | XD数据港 | +0.31% |
| 688449 | 联芸科技 | +0.27% |
| 002156 | 通富微电 | +0.25% |
| 600589 | 大位科技 | +0.16% |
| 688515 | 裕太微 | +0.11% |
| 300442 | 润泽科技 | +0.10% |
| 603296 | 华勤技术 | +0.03% |
| 688262 | 国芯科技 | -0.18% |
| 300548 | 长芯博创 | -0.21% |
| 300249 | 依米康 | -0.28% |
| 600498 | 烽火通信 | -0.30% |
| 301308 | 江波龙 | -0.40% |
| 600105 | 永鼎股份 | -0.59% |
| 300738 | 奥飞数据 | -0.66% |
| 688110 | 东芯股份 | -0.66% |
| 603083 | 剑桥科技 | -0.75% |
| 688630 | 芯碁微装 | -0.75% |
| 001309 | 德明利 | -0.78% |
| 002335 | 科华数据 | -0.85% |
| 601138 | 工业富联 | -0.88% |
| 002396 | 星网锐捷 | -1.03% |
| 300567 | 精测电子 | -1.05% |
| 002080 | 中材科技 | -1.10% |
| 300846 | 首都在线 | -1.12% |
| 603629 | 利通电子 | -1.12% |
| 300017 | 网宿科技 | -1.19% |
| 000988 | 华工科技 | -1.35% |
| 688525 | 佰维存储 | -1.36% |
| 000636 | 风华高科 | -1.40% |
| 688158 | 优刻得 | -1.43% |
| 002463 | 沪电股份 | -1.46% |
| 000070 | 特发信息 | -1.56% |
| 301200 | 大族数控 | -1.62% |
| 300042 | 朗科科技 | -1.67% |
| 603893 | 瑞芯微 | -1.74% |
| 603800 | 洪田股份 | -1.78% |
| 688702 | 盛科通信 | -1.86% |
| 002484 | 江海股份 | -1.95% |
| 300476 | 胜宏科技 | -1.96% |
| 002281 | 光迅科技 | -2.09% |
| 002837 | 英维克 | -2.15% |
| 688183 | 生益电子 | -2.38% |
| 300153 | 科泰电源 | -2.42% |
| 301165 | 锐捷网络 | -2.42% |
| 002916 | 深南电路 | -2.48% |
| 300570 | 太辰光 | -2.53% |
| 688099 | 晶晨股份 | -2.63% |
| 301396 | 宏景科技 | -2.65% |
| 000977 | 浪潮信息 | -2.69% |
| 301018 | 申菱环境 | -2.76% |
| 600601 | 方正科技 | -2.76% |
| 603256 | 宏和科技 | -2.81% |
| 688498 | 源杰科技 | -2.85% |
| 300499 | 高澜股份 | -3.01% |
| 688195 | 腾景科技 | -3.13% |
| 688668 | 鼎通科技 | -3.18% |
| 688316 | 青云科技 | -3.27% |
| 300593 | 新雷能 | -3.46% |
| 300454 | 深信服 | -3.56% |
| 688123 | 聚辰股份 | -3.75% |
| 688313 | 仕佳光子 | -3.85% |
| 603986 | 兆易创新 | -3.88% |
| 300308 | 中际旭创 | -3.90% |
| 688041 | 海光信息 | -3.93% |
| 601869 | 长飞光纤 | -4.04% |
| 300502 | 新易盛 | -4.08% |
| 001389 | 广合科技 | -4.12% |
| 300870 | 欧陆通 | -4.12% |
| 301536 | 星宸科技 | -4.21% |
| 688766 | 普冉股份 | -4.23% |
| 688808 | 联讯仪器 | -4.24% |
| 688205 | 德科立 | -4.27% |
| 300990 | 同飞股份 | -4.41% |
| 600183 | 生益科技 | -4.45% |
| 301511 | 德福科技 | -4.75% |
| 300394 | 天孚通信 | -5.07% |
| 688167 | 炬光科技 | -5.23% |
| 301205 | 联特科技 | -5.24% |
| 603228 | 景旺电子 | -5.39% |
| 002384 | 东山精密 | -5.49% |
| 688519 | 南亚新材 | -5.54% |
| 688825 | 长鑫科技 | -5.61% |
| 300857 | 协创数据 | -5.64% |
| 603186 | 华正新材 | -5.79% |
| 300620 | 光库科技 | -6.50% |
| 688008 | 澜起科技 | -6.57% |
| 688521 | 芯原股份 | -6.95% |
| 688220 | 翱捷科技 | -19.40% |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。