同花顺金仓30
700051.TI · 成分股 30 只 · 数据日 2026-11-17 · 上涨 17 / 下跌 26
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 688347 | 华虹宏力 | +10.39% |
| 688120 | 华海清科 | +7.18% |
| 300604 | 长川科技 | +7.13% |
| 688981 | 中芯国际 | +6.59% |
| 300677 | 英科医疗 | +5.26% |
| 688361 | 中科飞测 | +4.89% |
| 002371 | 北方华创 | +4.09% |
| 688037 | 芯源微 | +3.83% |
| 688072 | 拓荆科技 | +3.45% |
| 600988 | 赤峰黄金 | +3.29% |
| 688012 | 中微公司 | +2.27% |
| 688200 | 华峰测控 | +1.60% |
| 600426 | 华鲁恒升 | +1.20% |
| 603259 | 药明康德 | +1.15% |
| 688256 | 寒武纪 | +0.76% |
| 300059 | 东方财富 | +0.22% |
| 601899 | 紫金矿业 | +0.12% |
| 300548 | 长芯博创 | -0.21% |
| 688331 | 荣昌生物 | -0.69% |
| 300661 | 圣邦股份 | -0.70% |
| 300750 | 宁德时代 | -0.83% |
| 002028 | 思源电气 | -0.90% |
| 002709 | 天赐材料 | -0.92% |
| 300567 | 精测电子 | -1.05% |
| 688525 | 佰维存储 | -1.36% |
| 002463 | 沪电股份 | -1.46% |
| 002353 | 杰瑞股份 | -1.95% |
| 600487 | 亨通光电 | -1.97% |
| 300408 | 三环集团 | -1.99% |
| 300274 | 阳光电源 | -2.45% |
| 688498 | 源杰科技 | -2.85% |
| 600938 | 中国海油 | -2.91% |
| 300223 | 君正股份 | -3.04% |
| 688002 | 睿创微纳 | -3.27% |
| 603986 | 兆易创新 | -3.88% |
| 300308 | 中际旭创 | -3.90% |
| 300502 | 新易盛 | -4.08% |
| 688766 | 普冉股份 | -4.23% |
| 688808 | 联讯仪器 | -4.24% |
| 300394 | 天孚通信 | -5.07% |
| 002384 | 东山精密 | -5.49% |
| 688008 | 澜起科技 | -6.57% |
| 688521 | 芯原股份 | -6.95% |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。