📊 股票AI

🤖 AI 评分排行

昨天 前天 11-15 (2026-11-15) 11-14 (2026-11-14) 11-13 (2026-11-13) 11-12 (2026-11-12) 11-11 (2026-11-11) 11-10 (2026-11-10) 11-09 (2026-11-09) 11-07 (2026-11-07)
分析股票
100 只
2026-11-16
平均 AI 分
50.3
预期偏正面
46 只
正面维度 214 个 / 负面 180 个
行业集中度 Top3
基础化工 7
信息技术 6
通用设备 5
⬇ 导出 TXT 含分数明细
# 代码 名称 行业 AI 分 综合分 共振 预期差(正/中/负) 基本面 行业 宏观 政策 资金 情绪 技术 国际 预期差
1 688802 沐曦股份 半导体 67.0 77.1 分歧 50 ▲23 5 / 5 / 0 8+ 8+ 6 8+ 6 6 7+ 5 7+
2 600079 ST人福 化学制药 62.0 83.5 强共振 88 ▲38 5 / 5 / 0 7+ 6 5 6 6 6+ 7+ 5 6+
3 603019 中科曙光 信息技术 60.0 85.2 共振 61 ▲19 7 / 3 / 0 7+ 7+ 5 6+ 6+ 6+ 6+ 5 6+
4 001258 立新能源 公用事业 59.0 92.0 共振 65 ▲22 6 / 4 / 0 7+ 6+ 5 6+ 5 5 6+ 5 6+
5 300629 新劲刚 信息技术 59.0 83.5 分歧 50 ▲23 5 / 5 / 0 7+ 6 5 6 6+ 6+ 7+ 5 7+
6 000333 美的集团 家电 59.0 81.3 强共振 82 ▲39 1 / 9 / 0 6 6 5 6 6 6 7+ 5 6
7 603297 永新光学 光学光电子 58.0 85.2 回避 36 ▲22 4 / 6 / 0 6 6 5 5 5 6+ 7+ 5 6+
8 603366 日出东方 厨卫电器 58.0 81.9 回避 38 ▲23 6 / 3 / 1 6+ 5 5 6+ 7+ 6+ 8+ 5 7+
9 603268 松发股份 国防与装备 58.0 76.3 共振 70 ▲21 4 / 4 / 2 8+ 7+ 5 7+ 4− 4− 5 5 5
10 605098 行动教育 文化传媒 57.0 85.8 共振 71 ▲22 3 / 7 / 0 7+ 6 5 6 5 5 6+ 5 6+

AI 分 = 9 维度平均分 × 10(满分 100)· 预期差 = AI 判断未来 3~5 日是否有超预期因素 · 维度格颜色越深表示得分越高,+ 为正面、− 为负面,悬停查看理由。
维度:基本面 · 行业 · 宏观 · 政策 · 资金 · 情绪 · 技术 · 国际 · 预期差